出发城市:上海
航班查询:
 
目的地 机场 航空公司 出发时间 到达时间 航班号 机型 每周航班 全价 特价 在线订票
北海 虹桥机场 上海航空 19:10 22:10 FM9337 738 每天 1590 790 预定
北京 浦东机场 上海航空 08:15 10:10 CA1856 738 隔天申请 1130 450 预定
北京 浦东机场 海南航空 08:40 10:30 HU491 766 申请 1130 570 预定
北京 虹桥机场 国际航空 08:55 10:45 CA1590 74E 申请 1130 450 预定
北京 虹桥机场 东方航空 09:00 11:00 MU5103 333 申请 1130 450 预定
北京 虹桥机场 东方航空 10:00 12:00 MU5105 738 申请 1130 680 预定
北京 虹桥机场 国际航空 10:35 12:30 CA1832 330 申请 1130 790 预定
北京 虹桥机场 上海航空 10:55 12:50 FM9103 757 申请 1130 790 预定
北京 虹桥机场 东方航空 11:00 13:00 MU5107 321 申请 1130 680 预定
北京 虹桥机场 东方航空 11:00 13:15 MU5107 333 申请 1130 340 预定
北京 虹桥机场 国际航空 11:30 13:30 CA1502 330 申请 1130 570 预定
北京 虹桥机场 南方航空 11:35 14:00 CZ3908 777 申请 1130 450 预定
北京 虹桥机场 海南航空 12:10 14:00 HU7606 767 申请 1130 900 预定
北京 虹桥机场 东方航空 13:00 15:00 MU5111 320 申请 1130 680 预定
北京 虹桥机场 国际航空 13:35 14:30 CA1520 747 申请 1130 900 预定
北京 虹桥机场 上海航空 13:40 15:35 FM9107 767 每天 1130 570 预定
北京 浦东机场 东方航空 13:45 15:45 MU272 767 每天 1130 570 预定
北京 虹桥机场 东方航空 14:00 16:00 MU5113 321 每天 1130 570 预定
北京 浦东机场 东方航空 14:30 16:30 MU564 AB6 每天 1130 350 预定
北京 虹桥机场 东方航空 15:00 17:00 MU5115 333 每天 1130 450 预定
北京 虹桥机场 国际航空 15:10 17:00 CA1558 772 每天 1130 680 预定
北京 虹桥机场 国际航空 15:30 17:30 CA1550 767 每天 1130 900 预定
北京 虹桥机场 东方航空 15:40 18:05 MU5129 733 2、7 1130 570 预定
北京 虹桥机场 东方航空 16:00 18:00 MU5117 738 每天 1130 570 预定
北京 虹桥机场 国际航空 16:30 18:20 CA1518 738 每天 1130 570 预定
北京 虹桥机场 国际航空 17:00 18:50 CA1522 738 每天 1130 680 预定
北京 虹桥机场 东方航空 17:00 19:00 MU5119 321 申请 1130 570 预定
北京 虹桥机场 东方航空 18:00 20:00 MU5121 333 每天 1130 570 预定
北京 虹桥机场 国际航空 18:30 20:25 CA1516 882 每天 1130 570 预定
北京 虹桥机场 上海航空 18:30 20:25 FM1516 772 每天 1130 680 预定
424 条记录  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/15页  30条记录/页 转到:
 
 
免费注册     服务说明     关于我们     诚聘英才     联系我们
 
上海机票 | 特价机票 | 国际机票  | 打折机票 | 散客订房 | 学生机票 | 机票查询 | 机票预定 | 团体机票 | 上海酒店查询

联系电话: 021-62187754 62187847 28421467 沪ICP备05049508号
M S N:
airblue@airblue.com.cn E_Mail:airblue@airblue.com.cn

  沪ICP备05049550号